AYUNTAMIENTO | ALCALA DE HENARES | ARGANDA DEL REY | COSLADA | LOECHES | MEJORADA DEL CAMPO | RIVAS VACIAMADRID | SAN FERNANDO DE HENARES | TORREJON DE ARDOZ | TORRES DE LA ALAMEDA | VELILLA DE SAN ANTONIO | VILLALBILLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POBLACIÓN | 197.562,00 | 56.678,00 | 81.391,00 | 8.897,00 | 23.639,00 | 90.973,00 | 39.566,00 | 132.853,00 | 7.833,00 | 12.380,00 | 14.392,00 |
EXTENSIÓN Km2 | 87,99 | 80,32 | 12,03 | 44,35 | 17,95 | 67,35 | 38,87 | 32,39 | 43,36 | 14,38 | 34,72 |
Paro registrado total | 15.030,00 | 5.029,00 | 5.562,00 | 601,00 | 1.880,00 | 5.113,00 | 2.898,00 | 10.442,00 | 635,00 | 896,00 | 800,00 |
Menos de 3 trabajadores | 12.876,00 | 4.802,00 | 6.043,00 | 788,00 | 1.888,00 | 7.170,00 | 2.949,00 | 7.740,00 | 679,00 | 996,00 | 1.058,00 |
De 3 a 9 trabajadores | 1.948,00 | 914,00 | 1.033,00 | 156,00 | 336,00 | 902,00 | 606,00 | 1.129,00 | 105,00 | 124,00 | 84,00 |
De 10 a 49 trabajadores | 909,00 | 401,00 | 478,00 | 73,00 | 111,00 | 392,00 | 337,00 | 494,00 | 49,00 | 50,00 | 45,00 |
De 50 a 99 trabajadores | 149,00 | 51,00 | 79,00 | 2,00 | 7,00 | 38,00 | 52,00 | 76,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
De 100 a 249 trabajadores | 73,00 | 18,00 | 38,00 | 4,00 | 4,00 | 13,00 | 27,00 | 32,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
De 250 y más trabajadores | 36,00 | 13,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 8,00 | 14,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca | 64,00 | 38,00 | 18,00 | 7,00 | 10,00 | 23,00 | 14,00 | 41,00 | 16,00 | 7,00 | 8,00 |
Minería, electricidad y agua | 36,00 | 34,00 | 11,00 | 6,00 | 10,00 | 17,00 | 19,00 | 25,00 | 2,00 | 3,00 | 8,00 |
Industria alimentación e Industria textil | 118,00 | 118,00 | 44,00 | 13,00 | 32,00 | 56,00 | 28,00 | 52,00 | 20,00 | 11,00 | 15,00 |
Metal | 303,00 | 458,00 | 122,00 | 80,00 | 150,00 | 76,00 | 116,00 | 253,00 | 63,00 | 66,00 | 31,00 |
Otras industrias | 385,00 | 547,00 | 164,00 | 98,00 | 160,00 | 194,00 | 192,00 | 305,00 | 64,00 | 59,00 | 55,00 |
Construcción | 1.952,00 | 926,00 | 1.175,00 | 138,00 | 453,00 | 913,00 | 508,00 | 1.229,00 | 101,00 | 189,00 | 164,00 |
Comercio y hostelería | 4.875,00 | 1.709,00 | 2.084,00 | 276,00 | 696,00 | 2.021,00 | 1.317,00 | 2.945,00 | 264,00 | 263,00 | 220,00 |
Transporte y almacenamiento | 1.020,00 | 445,00 | 1.369,00 | 125,00 | 231,00 | 863,00 | 481,00 | 982,00 | 101,00 | 169,00 | 113,00 |
Información y servicios profesionales | 2.471,00 | 791,00 | 1.060,00 | 116,00 | 252,00 | 1.628,00 | 618,00 | 1.465,00 | 90,00 | 149,00 | 221,00 |
Actividades financieras y de seguros | 401,00 | 102,00 | 156,00 | 17,00 | 35,00 | 202,00 | 67,00 | 198,00 | 15,00 | 17,00 | 30,00 |
Administraciones Públicas, educación y sanidad | 1.329,00 | 397,00 | 456,00 | 48,00 | 104,00 | 750,00 | 202,00 | 654,00 | 46,00 | 78,00 | 101,00 |
Otras actividades de servicios | 3.037,00 | 634,00 | 1.020,00 | 100,00 | 214,00 | 1.775,00 | 417,00 | 1.336,00 | 56,00 | 164,00 | 224,00 |
Suelo urbano: verde y servicios públicos | 167,73 | 63,85 | 112,06 | 27,13 | 65,33 | 309,04 | 18,39 | 107,05 | 54,02 | 16,36 | 67,43 |
Suelo urbanizable: zonas verdes | 302,11 | 25,07 | 77,48 | 51,30 | 25,58 | 142,91 | 82,98 | 64,89 | 7,89 | 7,66 | 56,51 |
Puntos limpios | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
Estaciones cercanías de tren | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Paradas de autobús | 369,00 | 161,00 | 146,00 | 32,00 | 36,00 | 228,00 | 87,00 | 155,00 | 22,00 | 20,00 | 67,00 |
Bibliotecas públicas | 8,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
Cines | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Farmacias | 69,00 | 17,00 | 30,00 | 2,00 | 6,00 | 24,00 | 11,00 | 35,00 | 2,00 | 4,00 | 3,00 |
Centros de salud | 10,00 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 2,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Centros escolares | 100,00 | 28,00 | 41,00 | 7,00 | 11,00 | 48,00 | 21,00 | 70,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
Establecimientos hoteleros | 31,00 | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 4,00 | 2,00 | 5,00 | 25,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 |
Entidades de crédito | 67,00 | 19,00 | 29,00 | 3,00 | 5,00 | 23,00 | 15,00 | 43,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 |
AYUNTAMIENTO |