tipo DATOS ALCALA DE HENARES ARGANDA DEL REY COSLADA LOECHES MEJORADA DEL CAMPO PARACUELLOS DE JARAMA RIVAS VACIAMADRID SAN FERNANDO DE HENARES TORREJON DE ARDOZ TORRES DE LA ALAMEDA VELILLA DE SAN ANTONIO VILLALBILLA
unico Población 197.562,00 56.678,00 81.391,00 8.897,00 23.639,00 25.917,00 90.973,00 39.566,00 132.853,00 7.833,00 12.380,00 14.392,00
unico Extesión en Km2 87,99 80,32 12,03 44,35 17,95 43,81 67,35 38,87 32,39 43,36 14,38 34,72
unico Paro registrado total 15.030,00 5.029,00 5.562,00 601,00 1.880,00 1.079,00 5.113,00 2.898,00 10.442,00 635,00 896,00 800,00
Unidades productivas por estrato de empleo Menos de 3 trabajadores 12.876,00 4.802,00 6.043,00 788,00 1.888,00 2.243,00 7.170,00 2.949,00 7.740,00 679,00 996,00 1.058,00
Unidades productivas por estrato de empleo De 3 a 9 trabajadores 1.948,00 914,00 1.033,00 156,00 336,00 271,00 902,00 606,00 1.129,00 105,00 124,00 84,00
Unidades productivas por estrato de empleo De 10 a 49 trabajadores 909,00 401,00 478,00 73,00 111,00 104,00 392,00 337,00 494,00 49,00 50,00 45,00
Unidades productivas por estrato de empleo De 50 a 99 trabajadores 149,00 51,00 79,00 2,00 7,00 13,00 38,00 52,00 76,00 4,00 3,00 2,00
Unidades productivas por estrato de empleo De 100 a 249 trabajadores 73,00 18,00 38,00 4,00 4,00 2,00 13,00 27,00 32,00 0,00 2,00 1,00
Unidades productivas por estrato de empleo De 250 y más trabajadores 36,00 13,00 8,00 1,00 1,00 0,00 3,00 8,00 14,00 1,00 0,00 0,00
Unidades productivas por rama de actividad Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 64,00 38,00 18,00 7,00 10,00 13,00 23,00 14,00 41,00 16,00 7,00 8,00
Unidades productivas por rama de actividad Minería, electricidad y agua 36,00 34,00 11,00 6,00 10,00 13,00 17,00 19,00 25,00 2,00 3,00 8,00
Unidades productivas por rama de actividad Industria alimentación e Industria textil 118,00 118,00 44,00 13,00 32,00 19,00 56,00 28,00 52,00 20,00 11,00 15,00
Unidades productivas por rama de actividad Metal 303,00 458,00 122,00 80,00 150,00 104,00 76,00 116,00 253,00 63,00 66,00 31,00
Unidades productivas por rama de actividad Otras industrias 385,00 547,00 164,00 98,00 160,00 122,00 194,00 192,00 305,00 64,00 59,00 55,00
Unidades productivas por rama de actividad Construcción 1.952,00 926,00 1.175,00 138,00 453,00 243,00 913,00 508,00 1.229,00 101,00 189,00 164,00
Unidades productivas por rama de actividad Comercio y hostelería 4.875,00 1.709,00 2.084,00 276,00 696,00 550,00 2.021,00 1.317,00 2.945,00 264,00 263,00 220,00
Unidades productivas por rama de actividad Transporte y almacenamiento 1.020,00 445,00 1.369,00 125,00 231,00 165,00 863,00 481,00 982,00 101,00 169,00 113,00
Unidades productivas por rama de actividad Información y servicios profesionales 2.471,00 791,00 1.060,00 116,00 252,00 488,00 1.628,00 618,00 1.465,00 90,00 149,00 221,00
Unidades productivas por rama de actividad Actividades financieras y de seguros 401,00 102,00 156,00 17,00 35,00 44,00 202,00 67,00 198,00 15,00 17,00 30,00
Unidades productivas por rama de actividad Administraciones Públicas, educación y sanidad 1.329,00 397,00 456,00 48,00 104,00 256,00 750,00 202,00 654,00 46,00 78,00 101,00
Unidades productivas por rama de actividad Otras actividades de servicios 3.037,00 634,00 1.020,00 100,00 214,00 616,00 1.775,00 417,00 1.336,00 56,00 164,00 224,00
unico Suelo urbano: verde y servicios públicos 167,73 63,85 112,06 27,13 65,33 69,96 309,04 18,39 107,05 54,02 16,36 67,43
unico Suelo urbanizable: zonas verdes 302,11 25,07 77,48 51,30 25,58 22,33 142,91 82,98 64,89 7,89 7,66 56,51
unico Puntos limpios 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00
unico Estaciones cercanías de tren 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
unico Paradas de autobús 369,00 161,00 146,00 32,00 36,00 99,00 228,00 87,00 155,00 22,00 20,00 67,00
unico Bibliotecas públicas 8,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 4,00 1,00 1,00 2,00
unico Cines 1,00 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
unico Farmacias 69,00 17,00 30,00 2,00 6,00 6,00 24,00 11,00 35,00 2,00 4,00 3,00
unico Centros de salud 10,00 2,00 5,00 0,00 1,00 1,00 3,00 2,00 6,00 1,00 0,00 0,00
unico Centros escolares 100,00 28,00 41,00 7,00 11,00 16,00 48,00 21,00 70,00 4,00 6,00 10,00
unico Establecimientos hoteleros 31,00 9,00 5,00 1,00 4,00 7,00 2,00 5,00 25,00 1,00 3,00 1,00
unico Entidades de crédito 67,00 19,00 29,00 3,00 5,00 8,00 23,00 15,00 43,00 3,00 6,00 3,00
DATOS

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!